北京清检检测技术集团有限公司
电话:400-021-2569
邮箱:qingjiantest@tsing-qj.com
地址:北京市海淀区王庄路1号(清华大学东南、北临清华东路)清华同方大厦
造纸废水检测检测概述:造纸废水指制浆造纸工艺过程中产生的废水。包括制浆蒸煮废液、洗涤废水、漂白废水与纸机白水等。造纸废水成分复杂,可生化性差,属于较难处理的工业废水,是我国主要的工业污染源之一。检测范围:1)悬浮物:包括可沉降悬浮物和不可沉降悬浮物,主要是纤维和纤维细料(即破碎的纤维碎片和杂细胞
400-021-2569 立即咨询造纸废水检测
造纸废水指制浆造纸工艺过程中产生的废水。包括制浆蒸煮废液、洗涤废水、漂白废水与纸机白水等。造纸废水成分复杂,可生化性差,属于较难处理的工业废水,是我国主要的工业污染源之一。
1)悬浮物:包括可沉降悬浮物和不可沉降悬浮物,主要是纤维和纤维细料(即破碎的纤维碎片和杂细胞)。
2)易生物降解有机物:包括低分子量的半纤维素、甲醇、乙酸、甲酸、糖类等。
3)难生物降解有机物:主要来源于纤维原料中所含的木质素和大分子碳水化合物。
4)毒性物质:黑液中含有的松香酸和不饱和脂肪酸等。
5)酸碱毒物:碱法制浆废水pH值为9-10,酸法制浆废水pH值为1.2-2.0。
6)色度:制浆废水中所含残余木质素是高度带色的。
造纸废水污染物排放限值
企业生产类型 | 制浆企业 | 制浆和造纸联合生产企业 | 造纸企业 | 污染物排放监控位置 | |
排放限值 | PH值 | 6~9 | 6~9 | 6~9 | 企业废水总排放口 |
色度(稀释倍数) | 50 | 50 | 50 | 企业废水总排放口 | |
悬浮物 | 50 | 30 | 30 | 企业废水总排放口 | |
五日生化需氧量(BOD,mg/L) | 20 | 20 | 20 | 企业废水总排放口 | |
化学需氧量(COD,mg/L) | 100 | 90 | 80 | 企业废水总排放口 | |
氨氮(mg/L) | 12 | 8 | 8 | 企业废水总排放口 | |
总氮(mg/L) | 15 | 12 | 12 | 企业废水总排放口 | |
总磷(mg/L) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 企业废水总排放口 | |
可吸附有机卤素(AOX,mg/L) | 12 | 12 | 12 | 车间或生产设施废水排放口 | |
二噁英(pgTEQ/L) | 30 | 30 | 30 | 车间或生产设施废水排放口 | |
单位产品基准排水量,吨/吨(浆) | 50 | 40 | 20 | 排水量计量位置与污染物排放监控位置一致 | |
说明:1、可吸附有机卤素(AOX)和二嗯英指标适用于采用含氯漂白工艺的情况。2、纸浆量以绝干浆计。3、核定制浆和造纸联合生产企业单位产品实际排水量,以企业纸浆产量与外购商品浆数量的总和为依据。4、企业自产废纸浆量占企业纸浆总用量的比重大于80%的,单位产品基准排水量为20吨/吨(浆)。5、企业漂白非木浆产量占企业纸浆总用量的比重大于60%的,单位产品基准排水量为60吨/吨(浆)。 | |||||
水污染物浓度测定方法标准
污染物项目 | 方法标准名称 | 方法标准编号 |
pH值 | 水质 pH值的测定﹑玻璃电极法 | GB/T 6920-1986 |
色度 | 水质 色度的测定﹑稀释倍数法 | GB/T 11903-1989 |
悬浮物 | 水质 悬浮物的测定重量法 | GB/T 11901-1989 |
五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量(BOD,)的测定 稀释与接种法 | GB/T 7488-1987 |
化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定﹑重铬酸盐法 | GB/T 11914-1989 |
氨氮 | 水质 惇铵的测定 蒸馏和滴定法 | GB/T 7478-1987 |
水质 铵的测定 纳氏试剂比色法 | GB/T 7479-1987 | |
水质 铵的测定 水杨酸分光光度法 | GB/T 7481-1987 | |
水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法 | HJ/T 195-2005 | |
总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | GB/T 11894-1989 |
水质 总氮的测定 气相分子吸收光谱法 | HJ/T 199-2005 | |
总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893-1989 |
可吸附有机卤素(AOX) | 水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 微库仑法 | GB/T 15959-1995 |
水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 离子色谱法 | HJ/T 83-2001 | |
二噁英 | 水质 多氯代二苯并二噁英和多氯代二苯并呋喃的测定 | |
同位素稀释高分辨毛细管气相色谱/高分辨质谱法 | HJ/T 77-2001 |

型号:ICS-5000测试项目:a. 水溶液;b. 可测试离子种类:Br-、F-、Cl-、SO42-、NO3-、NO2-、CO3-、HCO3-、H2PO4-、NH3+、Li+,Na···

鉴定范围可提供电线电缆的相关鉴定服务,在产品质量分析、合同符性及相关标准符合性、负载分析、故障分析、事故原因分析等方面做出准确鉴定。在电线电缆领域积累了众多的鉴定案例,大量的实践证···

聚丙烯酰胺凝胶电泳(Polyacrylamide Gel Electrophoresis,PAGE)是一种常用的蛋白质和核酸分离技术。以下是关于聚丙烯酰胺凝胶电泳的介绍:一、原理聚···

鉴定范围我们可以提供风力发电机组、发电机、发电机组、发电机组零部件、变压器、配电器、变频器等机电设备的鉴定服务,在产品设计分析、故障原因分析、负荷分析和产品质量分析等方面做出准确鉴···

项目介绍防尘测试用于检测电工电子产品、汽车摩托车零部件、密封件在砂尘环境中防止砂尘进入密封件和外壳的试验,确定空气中悬浮的沙尘对产品的影响的试验方法。以检验电子电工产品、汽车、摩托···
