北京清检检测技术集团有限公司
电话:400-021-2569
邮箱:qingjiantest@tsing-qj.com
地址:北京市海淀区王庄路1号(清华大学东南、北临清华东路)清华同方大厦
项目背景:含有淀粉和糖类的原料均可以酿制出白酒,酿制出的白酒风味也不同。植物在发酵过程中,会产生甲醇,网上爆出自酿白酒甲醇超标、细菌超标导致中毒等现象,各家白酒企业技术条件、酿制水平、技术水平的不同,在白酒生产过程中的甲醇含量往往难以管控。同时随着监管部门持续加强酒类质量安全监管,指导各地开展酒类专
400-021-2569 立即咨询含有淀粉和糖类的原料均可以酿制出白酒,酿制出的白酒风味也不同。植物在发酵过程中,会产生甲醇,网上爆出自酿白酒甲醇超标、细菌超标导致中毒等现象,各家白酒企业技术条件、酿制水平、技术水平的不同,在白酒生产过程中的甲醇含量往往难以管控。同时随着监管部门持续加强酒类质量安全监管,指导各地开展酒类专项整治则体现出对行业产品质量的重视。产品质量是关系到白酒企业长期健康发展的根本,也是树立行业标杆的基础。清检测试基于白酒企业需求,提供全面的白酒产品质量安全服务。
清检检测根据国家法规、标准、国家食品安全监督抽检实施细则和监督抽检数据,可为企业提供白酒的型检验套餐、国抽检验套餐和高风险检测套餐,为企业提供可靠数据,助企业提升产品质量。
检测周期7-10个工作日
| 产品名称 | 产品标准 | 产品名称 | 产品标准 |
| 绿色食品白酒 | NY/T 432-2014 | 固液法白酒 | GB/T 20822-2007 |
| 蒸馏酒及其配制酒 | GB 2757-2012 | 特香型白酒 | GB/T 20823-2017 |
| 浓香型白酒 | GB/T 10781.1-2006 | 芝麻香型白酒 | GB/T 20824-2007 |
| 清香型白酒 | GB/T 10781.2-2006 | 老白千香型白酒 | GB/T 20825-2007 |
| 米香型白酒 | GB/T 10781.3-2006 | 浓酱兼香型白酒 | GB/T 23547-2009 |
| 凤香型白酒 | GB/T 14867-2007 | 酱香型白酒 | GB/T 26760-2011 |
| 豉香型白酒 | GB/T 16289-2018 | 小曲固态法白酒 | GB/T 26761-2011 |
| 液态法白酒 | GB/T 20821-2007 |
| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 判定依据 | 限值 |
| 1 | 酒精度 | GB 5009.225-2016第二法 | 产品明示标准及质量要求 | |
| 2 | 铅(以Pb计)a | GB 5009.12-2017 | GB 2757 | <0.5mg/kg |
| GB 2762 | ||||
| 3 | 甲醇 | GB 5009.266-2016 | GB 2757-2012 | 粮谷类≤0.6g/L其他≤2.0g/L |
| 4 | 氰化物(以HCN计) | GB 5009.36-2016第二法 | GB 2757-2012 | <8.0mg/L |
| 5 | 糖精钠(以糖精计) | GB 5009.28-2016第一法 | GB 2760-2014 | 不得使用 |
| 6 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸 | GB 5009.97-2016第三法 | GB 2760-2014 | 不得使用 |
| 7 | 三氯蔗糖 | GB 22255-2014 | GB 2760-2014 | 不得使用 |
| 注: a生产日期在2013年2月1日之前的产品依据GB 2757-1981判定,生产日期在2013年6月1日(含)之后的产品依据GB | ||||
| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 判定依据 | 限值 |
| 1 | 酒精度 | GB 5009.225-2016第二法 | 产品明示标准及质量要求 | |
| 2 | 铅(以Pb计)a | GB 5009.12-2017 | GB 2757 | <0.5mg/kg |
| GB 2762 | ||||
| 3 | 甲醇 | GB 5009.266-2016 | GB 2757-2012 | 粮谷类≤0.6g/L其他≤2.0g/L |
| 4 | 氰化物(以HCN计) | GB 5009.36-2016第二法 | GB 2757-2012 | <8.0mg/L |
| 5 | 糖精钠(以糖精计) | GB 5009.28-2016第一法 | GB 2760-2014 | 不得使用 |
| 6 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸 | GB 5009.97-2016第三法 | GB 2760-2014 | 不得使用 |
| 7 | 三氯蔗糖 | GB 22255-2014 | GB 2760-2014 | 不得使用 |
| 注: a生产日期在2013年2月1日之前的产品依据GB 2757-1981判定,生产日期在2013年6月1日(含)之后的产品依据GB | ||||

型号:Nicolet IS 10; Nexus 670; Nicolet Nexus 470型; Perkin-Elmer Spectrum GX型; Bruker Vertex ···

鉴定范围可提供塑料、橡胶、纤维、涂料、胶黏剂等高分子材料相关鉴定服务,对各种材料及材料制品质量分析、成分分析、结构分析、化学性能分析、同类性和同一性方面做出准确鉴定。在高分子材料领···

蛋白质纯度测试是评估蛋白质样品中杂质含量的重要手段。以下是一些常见的蛋白质纯度测试方法:一、电泳法聚丙烯酰胺凝胶电泳(PAGE):原理:根据蛋白质的分子量、电荷和形状等特性,在电场···

介绍同步辐射吸收谱,也称X射线吸收精细结构(X-ray absorption fine structure,XAFS),一般用于反应样品中单个元素的价态情况、单个原子的配位环境、单···

项目介绍氙灯老化测试主要模仿自然界的阳光和湿气对材料的破坏,模拟全光谱太阳光的照射条件下,检测材料在阳光下暴露产生老化的情况。产品或者材料老化主要受到三大因素影响:温度、湿度和光照···
